Ağırlık Tablosu
Dairesel Çubuk Ağırlık Tablosu
| Çap (mm) | Metre Ağırlığı (kg) | Çap (mm) | Metre Ağırlığı (kg) | Çap (mm) | Metre Ağırlığı (kg) | Çap (mm) | Metre Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,060 | 16 | 1,579 | 38 | 8,906 | 110 | 74,631 |
| 4 | 0,099 | 18 | 1,996 | 40 | 9,869 | 120 | 88,817 |
| 5 | 0,154 | 20 | 2,467 | 45 | 12,490 | 130 | 104,237 |
| 6 | 0,222 | 22 | 2,985 | 50 | 15,420 | 140 | 120,890 |
| 7 | 0,302 | 24 | 3,553 | 55 | 18,658 | 150 | 138,777 |
| 8 | 0,395 | 25 | 3,855 | 60 | 22,204 | 160 | 157,897 |
| 9 | 0,499 | 26 | 4,169 | 65 | 26,059 | 170 | 178,251 |
| 10 | 0,617 | 28 | 4,836 | 70 | 30,223 | 180 | 199,839 |
| 11 | 0,746 | 30 | 5,551 | 75 | 34,694 | 200 | 246,714 |
| 12 | 0,888 | 32 | 6,316 | 80 | 39,474 | 220 | 298,524 |
| 14 | 1,209 | 35 | 7,556 | 90 | 49,960 | 250 | 385,491 |
| 15 | 1,388 | 36 | 7,994 | 100 | 61,679 | 300 | 554,900 |
Tablonun tamamını görmek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
Altı Köşe Çubuk Ağırlık Tablosu
| Ebat (mm) | Metre Ağırlığı (kg) | Ebat (mm) | Metre Ağırlığı (kg) | Ebat (mm) | Metre Ağırlığı (kg) | Ebat (mm) | Metre Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,110 | 12 | 0,980 | 20 | 2,720 | 35 | 8,330 |
| 5 | 0,170 | 14 | 1,330 | 22 | 3,290 | 40 | 10,800 |
| 6 | 0,245 | 15 | 1,530 | 24 | 3,920 | 50 | 17,000 |
| 8 | 0,435 | 16 | 1,740 | 25 | 4,250 | 60 | 24,280 |
| 10 | 0,680 | 18 | 2,200 | 30 | 6,120 | 70 | 33,320 |
Tablonun tamamını görmek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
Kare Çubuk Ağırlık Tablosu
| Ebat (mm) | Metre Ağırlığı (kg) | Ebat (mm) | Metre Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|
| 4×4 | 0,130 | 24×24 | 4,520 |
| 5×5 | 0,200 | 25×25 | 4,910 |
| 6×6 | 0,280 | 30×30 | 7,065 |
| 8×8 | 0,500 | 35×35 | 9,620 |
| 10×10 | 0,785 | 40×40 | 12,600 |
| 12×12 | 1,120 | 45×45 | 15,900 |
| 14×14 | 1,540 | 50×50 | 19,600 |
| 15×15 | 1,770 | 60×60 | 28,300 |
| 16×16 | 2,010 | 70×70 | 38,500 |
| 18×18 | 2,540 | 80×80 | 50,240 |
| 20×20 | 3,140 | 90×90 | 63,610 |
| 22×22 | 3,800 | 100×100 | 78,500 |
Tablonun tamamını görmek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
Köşebent Ağırlık Tablosu
| Ebat (mm) | Metre Ağırlığı (kg) | Ebat (mm) | Metre Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|
| 20×20×3 | 0,890 | 50×50×5 | 3,770 |
| 25×25×3 | 1,120 | 60×60×6 | 5,420 |
| 30×30×3 | 1,350 | 65×65×7 | 6,830 |
| 30×30×4 | 1,780 | 70×70×7 | 7,380 |
| 35×35×4 | 2,100 | 80×80×8 | 8,660 |
| 40×40×3 | 1,813 | 100×100×10 | 15,100 |
| 40×40×4 | 2,420 | 120×120×11 | 19,900 |
| 50×50×4 | 3,014 | 150×150×14 | 31,000 |
Tablonun tamamını görmek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
Lama Ağırlık Tablosu
| Genişlik (mm) | Kalınlık (mm)’ye Göre Metre Ağırlıkları (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 10 | 0,400 | |||||||
| 15 | 0,600 | 0,960 | 1,200 | |||||
| 20 | 0,800 | 1,280 | 1,600 | 1,920 | ||||
| 25 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | ||||
| 30 | 1,200 | 1,920 | 2,400 | 2,880 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | |
| 35 | 1,400 | 2,240 | 2,800 | 3,360 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | |
| 40 | 1,600 | 2,560 | 3,200 | 3,840 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
| 45 | 1,800 | 2,880 | 3,600 | 4,320 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
| 50 | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 60 | 2,400 | 3,840 | 4,800 | 5,760 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| 70 | 2,800 | 4,480 | 5,600 | 6,720 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| 80 | 3,200 | 5,120 | 6,400 | 7,680 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | 19,200 |
| 100 | 4,000 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| 120 | 4,800 | 7,680 | 9,600 | 11,520 | 14,400 | 19,200 | 24,000 | 28,800 |
| 150 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 14,400 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
| 180 | 7,200 | 11,520 | 14,400 | 17,280 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | 43,200 |
| 200 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 19,200 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | 48,000 |
Tablonun tamamını görmek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.







